Villa Castil Di Udara
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/09/2025 | High season | 5 nacthen | USD 690 | USD 690 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 490 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 420 | USD 490 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 790 | USD 790 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 420 | USD 490 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 690 | USD 690 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 420 | USD 490 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 490 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 690 | USD 690 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 | USD 490 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 420 | USD 490 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 790 | USD 790 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 15% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 10% korting voor een verblijf langer dan 10 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 14 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 28 nights